(C)套餐及临床意义 | |||||
序 | 项目 | 内容 | 男 | 女 | 体检意义 |
1 | 内科 | 血压 | ★ | 对血压的常规检查 | |
2 | 妇科 | 外阴 尿道外口 阴道 宫颈 子宫附件 前后穹隆 | ★ | 对妇科各器官进行常规检查 | |
3 | 多导心电图 | 心脏 | ★ | ★ | 检查心肌心电活动情况,对心律失常、心脏疾患有提示诊断作用 |
4 | 宫颈TCT+HPV检查 | 宫颈 | ★ | TCT宫颈防癌筛查对宫颈癌细胞的检出率为100%,同时还能发现癌前病变,微生物感染如霉菌、滴虫、衣原体等。 | |
5 | 乳腺钼钯检查 | 双侧乳腺 | ★ | 乳腺癌早期筛查 | |
6 | 胸部CT平扫 | 胸部肺部CT检查 | ★ | ★ | 肺癌早期筛查 |
7 | 头部CT平扫 | 头部CT检查 | ★ | ★ | 脑部缺血性、出血性疾病、萎缩疾病、以及肿瘤等占位性疾病的筛查。 |
8 | 泌尿彩超 | 输尿管、膀胱、双肾 | ★ | ★ | 排除脏器结石、肿瘤等 |
9 | 前列腺彩超 | 前列腺 | ★ | 前列腺肥大、增生等 | |
10 | 腹部彩超 | 肝 胆 胰 脾 肾 | ★ | ★ | 排除肝、胆、胰、牌、肾等脏器病变 |
11 | 妇科彩超 | 宫颈、子宫、输卵管、卵巢、盆腔、 | ★ | 排除妇科脏器病变,特别排除肿瘤 | |
12 | 甲状腺彩超 | 甲状腺 | ★ | ★ | 甲状腺结节、甲状腺肿瘤等 |
13 | 血常规 | 白细胞数目、淋巴细胞数目、中性粒细胞数目、红细胞数目、淋巴细胞百分比、单核细胞百分比、中性粒细胞百分比、血红蛋白、红细胞压积、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白、平均红细胞血红蛋白浓度、红细胞分布宽度、变异系数、红细胞分布宽度标准差、血小板数目、平均血小板体积、血小板分布宽度、血小板压积 | ★ | ★ | 了解血细胞是否正常,对感染性疾病、贫血、凝血功能障碍、血液病等多种疾病的诊断有重要意义 |
14 | 血脂全项 | 总胆固醇 甘油三酯 高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇 | ★ | ★ | 血脂异常是动脉硬化的危险指征 |
15 | 血流变全项 | 全血粘度(高、中、低切)、血浆粘度 、红细胞压积(pcv)、血沉(ESR)、全血还原粘度(高、低切)、全血相对粘度(高、低切)、血沉方程K值(K值)、红细胞聚集指数、红细胞变形指数(DZ)、红细胞刚性指数(DI) | ★ | ★ | 检测血液粘稠度,鉴别是否高粘血症以及高粘血症的分型诊断,预测中风 |
16 | 肝功能十一项 | 谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、r-谷氨酰转肽酶(GGT)、总胆红素(T.BIL)、总蛋白(TP)、蛋白(ALB)、球蛋白(GLB)、白、球蛋白比值(A/G)、碱性磷酸酶(ALP) | ★ | ★ | 肝脏有无损伤 |
17 | 肾功能三项检测 | 尿素氮(BUN) 肌酐(Gre)尿酸 | ★ | ★ | 检测肾脏功能有无异常,肾实质有无损伤 |
18 | 甲功七项 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、抗甲状腺球蛋白抗体(TGAB)、抗甲状腺过氧化物酶抗体、三碘甲状腺原氨酸(T3)、总甲状腺素(T4)、促甲状腺素(TSH) | ★ | ★ | 排除甲状腺疾患 |
19 | 幽门螺旋杆菌检测 | 幽门螺旋杆菌 | ★ | ★ | 幽门螺旋杆菌感染、消化道恶性肿瘤相关指征 |
20 | 尿常规(十项) | 尿糖 尿比重 尿酮体 尿胆原 亚硝酸盐 酸碱 度 潜血 白细胞 尿蛋白 尿胆红素 | ★ | ★ | 泌尿系疾病、肝、胆、糖尿病等多种疾病的诊断、辅助诊断、鉴别诊断有重要意义 |
21 | 血糖 | 空腹血糖 | ★ | ★ | 低血糖、糖尿病、血糖控制情况等 |
22 | 甲胎蛋白 | 血清 | ★ | ★ | 筛查原发性肝癌特定指标 |
23 | 癌胚抗原 | 血清 | ★ | ★ | 癌胚抗原是一种广谱肿瘤标志物,在恶性肿瘤的鉴别诊断、病情监测、疗效评价等方面,有重要临床价值。 |
24 | CA125 | 血液 | ★ | ★ | 排除卵巢癌、输卵管腺癌、子宫内膜癌、宫颈癌、胰腺癌、肠癌、乳腺癌和肺癌等 |
25 | CA199 | 血液 | ★ | ★ | 排除胰腺癌、结直肠癌等 |
真空取血器 真空储血器 营养早餐(集体) | |||||
体检价格: 男1656元/人 女 2296元/人 |